江戸カルチャーセンター
日本語レッスン一覧
期間 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般コース | 2年 | 31,500 | 52,500 | 1,260,000 | 147,000 | 1,491,000円 |
進学コース | 1年3ヶ月 | 31,500 | 52,500 | 787,500 | 91,875 | 963,375円 |
進学コース | 1年6ヶ月 | 31,500 | 52,500 | 945,000 | 110,250 | 1,139,250円 |
進学コース | 1年9ヶ月 | 31,500 | 52,500 | 1,102,500 | 128,625 | 1,315,125円 |
進学コース | 2年 | 31,500 | 52,500 | 1,260,000 | 147,000 | 1,491,000円 |
タイプ | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | 最短期間 |
---|---|---|---|---|---|
短期コース | 21,000 | 59,850 | 0 | 80,850円 | 1ヶ月 |
入学金 | 授業料 | 時間 | その他 | 授業料/60分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10,500 | 4,200 | 60分 | 0 | 4,200円 |
基本情報
- 都道府県
- 東京都 (154校)
- 住所
- 東京都港区赤坂7-10-9
- 設立年
- 1984年 (サイト平均:1996年)
- 定員数
- 240人 (サイト平均:195人)
- 学生寮
- 30,000円/月〜 (サイト平均:28,334円/月)
- TEL
- 03-3589-0202
- FAX
- 033589-0233
- [javascript protected email address]