東進ランゲージスクール
日本語レッスン一覧
期間 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
進学コース | 1年 | 30,000 | 50,000 | 600,000 | 0 | 680,000円 |
進学コース | 1年3ヶ月 | 30,000 | 50,000 | 750,000 | 0 | 830,000円 |
進学コース | 1年6ヶ月 | 30,000 | 50,000 | 900,000 | 0 | 980,000円 |
進学コース | 1年9ヶ月 | 30,000 | 50,000 | 1,050,000 | 0 | 1,130,000円 |
進学コース | 2年 | 30,000 | 50,000 | 1,200,000 | 0 | 1,280,000円 |
基本情報
- 都道府県
- 東京都 (154校)
- 住所
- 東京都新宿区高田馬場3-3-13
- 設立年
- 1988年 (サイト平均:1996年)
- 定員数
- 222人 (サイト平均:195人)
- 学生寮
- ありません (サイト平均:28,334円/月)
- TEL
- 03-5337-2590
- FAX
- 03-5337-2591
- [javascript protected email address]