関西外語専門学校日語教育部日本語学科
日本語レッスン一覧
期間 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本語学科 | 1年6ヶ月 | 20,000 | 60,000 | 1,002,000 | 56,500 | 1,138,500円 |
日本語学科・日本語専攻学科 | 1年 | 20,000 | 60,000 | 668,000 | 37,000 | 785,000円 |
日本語総合学科 | 2年 | 20,000 | 60,000 | 1,336,000 | 74,000 | 1,490,000円 |
タイプ | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | 最短期間 |
---|---|---|---|---|---|
短期コース | 20,000 | 178,000 | 17,000 | 215,000円 | 3ヶ月 |
基本情報
- 都道府県
- 大阪府 (36校)
- 住所
- 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-9-36
- 設立年
- 1989年 (サイト平均:1996年)
- 定員数
- 418人 (サイト平均:195人)
- 学生寮
- 22,000円/月〜 (サイト平均:28,334円/月)
- TEL
- 06-6621-8115
- FAX
- 06-6623-9164
- [javascript protected email address]