東京ワールド外語学院
日本語レッスン一覧
期間 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
進学コース | 1年 | 21,000 | 52,500 | 579,600 | 42,000 | 695,100円 |
進学コース | 1年3ヶ月 | 21,000 | 52,500 | 724,500 | 52,500 | 850,500円 |
進学コース | 1年6ヶ月 | 21,000 | 52,500 | 869,400 | 63,000 | 1,005,900円 |
進学コース | 1年9ヶ月 | 21,000 | 52,500 | 1,014,300 | 73,500 | 1,161,300円 |
進学コース | 2年 | 21,000 | 52,500 | 1,159,200 | 84,000 | 1,316,700円 |
タイプ | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | 最短期間 |
---|---|---|---|---|---|
短期コース | 10,500 | 98,700 | 10,500 | 119,700円 | 2ヶ月 |
基本情報
- 都道府県
- 東京都 (154校)
- 住所
- 東京都新宿区北新宿1-8-15
- 設立年
- 1989年 (サイト平均:1996年)
- 定員数
- 600人 (サイト平均:195人)
- 学生寮
- ありません (サイト平均:28,334円/月)
- TEL
- 03-5332-3531
- FAX
- 03-5332-3530
- [javascript protected email address]