YIEA東京アカデミー
日本語レッスン一覧
期間 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正規コース | 1年 | 21,000 | 70,000 | 600,000 | 19,000 | 710,000円 |
正規コース | 1年3ヶ月 | 21,000 | 70,000 | 750,000 | 23,750 | 864,750円 |
正規コース | 1年6ヶ月 | 21,000 | 70,000 | 900,000 | 28,500 | 1,019,500円 |
正規コース | 1年9ヶ月 | 21,000 | 70,000 | 1,050,000 | 33,250 | 1,174,250円 |
正規コース | 2年 | 21,000 | 70,000 | 1,200,000 | 38,000 | 1,329,000円 |
タイプ | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 | 最短期間 |
---|---|---|---|---|---|
短期コース | 20,000 | 155,000 | 0 | 175,000円 | 3ヶ月 |
基本情報
- 都道府県
- 東京都 (154校)
- 住所
- 東京都江東区亀戸6-32-7
- 設立年
- 2000年 (サイト平均:1996年)
- 定員数
- 142人 (サイト平均:195人)
- 学生寮
- ありません (サイト平均:28,334円/月)
- TEL
- 03-3638-8866
- FAX
- 03-3638-8899
- [javascript protected email address]